NIFTY NEXT 50
NIFTY NEXT 50 · Index
68,113.35
+811.75 (+1.21%)
as of 29 Oct 2026 close
Open
67,442.95
High
68,242.05
Low
67,233.15
Prev close
67,301.60
52w high
75,000.40
26 Aug 2026
52w low
59,896.10
02 Apr 2026
VWAP
—
Delivery %
—
n/a
50 constituents · see list
Daily · NSE EOD
Industry mix · 50 constituents as of 30 Oct 2026
Financial Services 11Capital Goods 10Power 4Automobile and Auto Components 4Metals & Mining 4Oil Gas & Consumable Fuels 3Fast Moving Consumer Goods 3Healthcare 3
| Symbol | Company |
|---|---|
| ABB | ABB India Limited |
| ADANIENSOL | Adani Energy Solutions Limited |
| ADANIGREEN | Adani Green Energy Limited |
| ADANIPOWER | Adani Power Limited |
| AMBUJACEM | Ambuja Cements Limited |
| BAJAJHLDNG | Bajaj Holdings & Investment Limited |
| BANKBARODA | Bank of Baroda |
| BOSCHLTD | Bosch Limited |
| BPCL | Bharat Petroleum Corporation Limited |
| BRITANNIA | Britannia Industries Limited |
| CANBK | Canara Bank |
| CGPOWER | CG Power and Industrial Solutions Limited |
| CHOLAFIN | Cholamandalam Investment and Finance Company Limited |
| CUMMINSIND | Cummins India Limited |
| DIVISLAB | Divi's Laboratories Limited |
| DLF | DLF Limited |
| DMART | Avenue Supermarts Limited |
| ENRIN | Siemens Energy India Limited |
| GAIL | GAIL (India) Limited |
| GODREJCP | Godrej Consumer Products Limited |
| HAL | Hindustan Aeronautics Limited |
| HDFCAMC | HDFC Asset Management Company Limited |
| HINDZINC | Hindustan Zinc Limited |
| HYUNDAI | Hyundai Motor India Limited |
| IDEA | Vodafone Idea Limited |
| IOC | Indian Oil Corporation Limited |
| IRFC | Indian Railway Finance Corporation Limited |
| JINDALSTEL | JINDAL STEEL LIMITED |
| LTM | LTM Limited |
| MAZDOCK | Mazagon Dock Shipbuilders Limited |
| MOTHERSON | Samvardhana Motherson International Limited |
| MUTHOOTFIN | Muthoot Finance Limited |
| PFC | Power Finance Corporation Limited |
| PIDILITIND | Pidilite Industries Limited |
| PNB | Punjab National Bank |
| POLYCAB | Polycab India Limited |
| POWERINDIA | Hitachi Energy India Limited |
| SIEMENS | Siemens Limited |
| SOLARINDS | Solar Industries India Limited |
| TATACAP | Tata Capital Limited |
| TATAPOWER | Tata Power Company Limited |
| TMCV | Tata Motors Limited |
| TORNTPHARM | Torrent Pharmaceuticals Limited |
| TVSMOTOR | TVS Motor Company Limited |
| UNIONBANK | Union Bank of India |
| VAML | Vedanta Aluminium Metal Limited |
| VBL | Varun Beverages Limited |
| VEDL | Vedanta Limited |
| WIPRO | Wipro Limited |
| ZYDUSLIFE | Zydus Lifesciences Limited |
Source: NSE Indices constituent list, refreshed daily. Membership history recorded from 30 Oct 2026; earlier dates are not yet available.