NIFTY 50
NIFTY 50 · Index
22,936.75
+237.90 (+1.05%)
as of 29 Oct 2026 close
Open
22,690.65
High
22,961.95
Low
22,656.75
Prev close
22,698.85
52w high
26,373.20
05 Jan 2026
52w low
22,179.90
08 Oct 2026
VWAP
—
Delivery %
—
n/a
50 constituents · see list
Daily · NSE EOD
Industry mix · 50 constituents as of 30 Oct 2026
Financial Services 12Healthcare 5Automobile and Auto Components 5Metals & Mining 4Information Technology 4Fast Moving Consumer Goods 4Oil Gas & Consumable Fuels 3Services 2
| Symbol | Company |
|---|---|
| ADANIENT | Adani Enterprises Limited |
| ADANIPORTS | Adani Ports and Special Economic Zone Limited |
| APOLLOHOSP | Apollo Hospitals Enterprise Limited |
| ASIANPAINT | Asian Paints Limited |
| AXISBANK | Axis Bank Limited |
| BAJAJ-AUTO | Bajaj Auto Limited |
| BAJAJFINSV | Bajaj Finserv Limited |
| BAJFINANCE | Bajaj Finance Limited |
| BEL | Bharat Electronics Limited |
| BHARTIARTL | Bharti Airtel Limited |
| BSE | BSE Limited |
| CIPLA | Cipla Limited |
| COALINDIA | Coal India Limited |
| DRREDDY | Dr. Reddy's Laboratories Limited |
| EICHERMOT | Eicher Motors Limited |
| ETERNAL | ETERNAL LIMITED |
| GRASIM | Grasim Industries Limited |
| HCLTECH | HCL Technologies Limited |
| HDFCBANK | HDFC Bank Limited |
| HDFCLIFE | HDFC Life Insurance Company Limited |
| HINDALCO | Hindalco Industries Limited |
| HINDUNILVR | Hindustan Unilever Limited |
| ICICIBANK | ICICI Bank Limited |
| INDIGO | InterGlobe Aviation Limited |
| INFY | Infosys Limited |
| ITC | ITC Limited |
| JIOFIN | Jio Financial Services Limited |
| JSWSTEEL | JSW Steel Limited |
| KOTAKBANK | Kotak Mahindra Bank Limited |
| LT | Larsen & Toubro Limited |
| M&M | Mahindra & Mahindra Limited |
| MARUTI | Maruti Suzuki India Limited |
| MAXHEALTH | Max Healthcare Institute Limited |
| NESTLEIND | Nestle India Limited |
| NTPC | NTPC Limited |
| ONGC | Oil & Natural Gas Corporation Limited |
| POWERGRID | Power Grid Corporation of India Limited |
| RELIANCE | Reliance Industries Limited |
| SBILIFE | SBI Life Insurance Company Limited |
| SBIN | State Bank of India |
| SHRIRAMFIN | Shriram Finance Limited |
| SUNPHARMA | Sun Pharmaceutical Industries Limited |
| TATACONSUM | TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED |
| TATASTEEL | Tata Steel Limited |
| TCS | Tata Consultancy Services Limited |
| TECHM | Tech Mahindra Limited |
| TITAN | Titan Company Limited |
| TMPV | Tata Motors Passenger Vehicles Limited |
| TRENT | Trent Limited |
| ULTRACEMCO | UltraTech Cement Limited |
Source: NSE Indices constituent list, refreshed daily. Membership history recorded from 30 Oct 2026; earlier dates are not yet available.